Te presentamos el nuevo foco LED The Jackson 100w, pensado para suplementar los kits de sodio y obtener de esta manera un espectro completo. También puedes usar los LEDs para el micro cultivo interior, pues tienen espectro válido para crecimiento y floración.
El foco LED está disponible en tres versiones diferentes: LT, Original y Nemesis. De esta manera, sea cual sea tu presupuesto puedes permitirte comprar un LED de 100w de alta calidad.
Todos los modelos se venden con 3 años de garantía
Características eléctricas
The Jackson 100W LT | The Jackson 100W Original | The Jackson 100W Nemesis | |
Potencia | 102W | 102W | 102W |
Tolerancia de potencia | 10% | 10% | 10% |
Tensión | 100-240V AC | 100-240V AC | 100-240V AC |
Intensidad | 0,46A | 0,46A | 0,46A |
Factor de potencia | >0,95 | >0,95 | >0,95 |
Frecuencia | 50/60 Hz | 50/60 Hz | 50/60 Hz |
Tensión de PCB | <60V SELV | <60V SELV | <60V SELV |
Potencia equivalente | 200W HPS | 200W HPS | 200W HPS |
Tiempo de encendido | <0.1 sec | <0.1 sec | <0.1 sec |
Control y regulación | Potenciómetro | Potenciómetro | Potenciómetro |
Nº Max luminaria/circuito c10 | 8 | 8 | 8 |
Nº Max luminaria/circuito c16 | 12 | 12 | 12 |
Características generales
The Jackson 100W LT | The Jackson 100W Original | The Jackson 100W Nemesis | |
Tipo de conexión | Fase, Neutro y Tierra | Fase, Neutro y Tierra | Fase, Neutro y Tierra |
Vida útil nominal (h) | 60000 h | 60000 h | 60000 h |
Modelo LED | SMD Samsung | SMD Samsung + Osram | LM282B+PRO + Osram+ 660nm+ 405nm |
Modelo del driver | Turefull 150W IP67 | Turefull 150W IP67 | Turefull 150W IP67 |
Índice de protección | IP20 | IP20 | IP20 |
Clase de protección | Class I | Class I | Class I |
Res. Impacto (IK) | IK01 | IK01 | IK01 |
Material disipador | Aluminio | Aluminio | Aluminio |
Protección SELV | Sí, extra low voltage | Sí, extra low voltage | Sí, extra low voltage |
Características lumínicas
The Jackson 100W LT | The Jackson 100W Original | The Jackson 100W Nemesis | |
Temperatura de color | Full Spectrum | Full Spectrum | Full Spectrum |
Ángulo de apertura | 120º | 120º | 120º |
Micromoles lum. | 215,184 micromol/sec | 208.346 micromol/sec | 261.884 micromol/sec |
PAR micromol | 200,232 micromol/sec | 190.881 micromol/sec | 243.712 micromol/sec |
CRI | >95 | >95 | >95 |
Eficiencia | 2,43 micromol/Julio | 2,4 micromol/Julio | 2,6 micromol/Julio |
Dimensiones
The Jackson 100W LT | The Jackson 100W Original | The Jackson 100W Nemesis | ||
Longitud A | 280 mm | 280 mm | 280 mm | |
Longitud B | 280 mm | 280 mm | 280 mm | |
Longitud C | 80 mm | 80 mm | 80 mm |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.